ETF · Endeksler
Fidelity U.S. Quality Income Index
Toplam ETF'ler
5
Tüm Ürünler
5 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 1,33 Md | — | 0,25 | Toplam Pazar | Fidelity U.S. Quality Income Index | 27.03.2017 | 12,06 | 5,54 | 22,56 | ||
| Hisse Senetleri | 1,33 Md | — | 0,25 | Toplam Pazar | Fidelity U.S. Quality Income Index | 27.03.2017 | 12,06 | 5,54 | 22,56 | ||
| Hisse Senetleri | 284,37 M | — | 0,25 | Toplam Pazar | Fidelity U.S. Quality Income Index | 27.03.2017 | 14,60 | 5,58 | 22,97 | ||
| Hisse Senetleri | 58,22 M | — | 0,30 | Toplam Pazar | Fidelity U.S. Quality Income Index | 20.11.2017 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 5,73 M | — | 0,30 | Toplam Pazar | Fidelity U.S. Quality Income Index | 20.11.2017 | 11,47 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+109 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 daha fazla